Отчет за дейността на ЦСРИ - гр. Ловеч за периода януари-декември 2014 г.
Ловеч
Наименование на организацията: | СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ - ГР. ЛОВЕЧ“ |
Имена на лицето, което представлява организацията: | Весела Цанкова |
Седалище и адрес на организацията: | Гр. Ловеч, 5500, ул. Тодор Каблешков №61 |
Област: | Ловеч |
Община: | Ловеч |
Град (село): | |
П.К.: | 5550 |
Ул.: | Ул. Тодор Каблешков №61 |
Тел. код на нас. място: | 068 |
Телефон: | 602 928 |
E- mail /web sait/: | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.sgilovech.com |
Описание на услугите, които се предоставят:
Наименование на услугата: | „Център за обществена подкрепа“ - гр. Ловеч. |
Точен адрес на предоставяната услуга: (област, град/село, ул. №) | гр. Ловеч, ул. Стефан Караджа №16 - трудов и арттерапевтичен център, консултативни кабинети, бл. Вароша, партерен етаж. |
Телефон /E- mail: | 068/ 601 387, 0876 55 25 71, 0876 55 25 76 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. |
Лице за контакт: | Весела Цанкова |
Капацитет на услугата: | 25 |
Целеви групи: |
|
Общ брой деца, ползвали услугата през 2014: От тях: | 66 |
- брой деца, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение: | 39 |
- брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД: | 0 |
Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2014 г.: От тях: | 39 |
- брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП: | 0 -. Няма направления за родителите |
- брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП: | 0 -. Няма заповеди за родителите |
- брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД: | 25 – проведени еднократни консултации при специалисти на родители. |
Общ брой потребители на услугата (всички клиенти през годината ): | 66 |
Общ брой случаи, по които е работено през годината: От тях: | 66 |
- брой затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради изтичане на срока за работа с клиента: | 27 |
- затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради отказ на клиента да сътрудничи: | 0 |
- брой затворени/ приключени случаи през 2014 г. с положителен ефект: От тях: | 27 |
- работата е довела до отпадане на риска за детето | 26 |
- работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето | 1 – детето беше насочено за ранно разпознаване и се оказа, че детето е физически и психически здраво |
- друго / моля, опишете/ | |
Провеждани ли са през 2014 г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата: (моля, подчертайте верния отговоря и пояснете) | а) да / вътрешно начално обучение на всички служители, което обхвана Методика за предоставяне на социалнат услуга, вътрешни правила и процедури при предоставянето на социалнта услуга. Правила за документооборот. Обмяна на опит с ЦОП- В. Търново Участие в работна среща по проект „Подкрепа“ на ДАЗД в гр. Троян |
Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата: (моля, подчертайте верния отговоря и пояснете) | а) да / ежемесечно са провеждани групови и индивидуални супервизии- 3 бр. групови супервизии, 12 индивидуални супервизии- 7 обхванати специалисти- 1 управител, социален работник- 2 лица, психолог- 3 лица, 1 сътрудник социални дейности. Обмяна на опит с ЦСРИ- Велико Търново |
Дата на съставяне: 23.03.2015 г.